品牌:Agilent|安捷倫
最大分析帶寬 | 80 MHz |
---|---|
帶寬選件 | 標配 10,40、80 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -169 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -147 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ± 0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +19 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB |
應(yīng)用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標準衰減器步進 | 2 dB |
可用應(yīng)用 | ?是 |
公司地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍仔社區(qū)匯龍達工業(yè)園D2棟10樓B區(qū)
商務(wù)合作:武國 13825207270、皮立華 13058098594
合作郵箱:2665057455@qq.com
微信聯(lián)系商務(wù)洽談合作
由鵬華網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持